Wholesale Chinese Utility vehicles for sale dealers around the world to import EPA EEC approved directly from China manufacturer and supplier. OnmywayMotor manufactures to your needs.


Any questions about this item, call our sales office in China at 86-574-87930062 or our USA line at 1-281-5738451, available Mon.-Fri., 9am-5pm(GMT+8) or 1am-9am(London) or 7pm-3am(USA CST.). Email us at: sales@onmywaymotor.com. More contact info of OnmywayMotor
Specifications
| Model name | MWU300-33 | MWU500-33 |
| Engine | ||
| Engine type | Single cylinder, water-cooled | Single cylinder, water-cooled |
| Engine stroke | 4 stroke | 4 stroke |
| Valve configuration | SOHC | SOHC |
| Bore*Stroke(mm/in) | 72.75*66.8/2.86*2.63 | 87.5*82/3.44*3.23 |
| Displacement(cc) | 278/300 | 493/500 |
| Compression ratio | 10.0:1 | 10.2:1 |
| Ignition type | T.C.I (electric) | DC C.D.I |
| Carburetion type | Y28V5 | Mikuni |
| Maximum speed(km/h) | 53km/h | 75km/h |
| Transmission | ||
| Transmission type | Automatic clutch (L/H/N/R) | Automatic CVT(toothed V-belt) & R/N/H/L |
| Primary drive(rear wheel) | Shaft | Shaft |
| Reverse | Yes | Yes |
| Wheel & Tire | ||
| Front tire | ATV 25*8-12 | ATV 25*8-12 |
| Rear tire | ATV 25*10-12 | ATV 25*10-12 |
| Brakes | ||
| Front brake type | Dual hydraulic disc | Dual hydraulic disc |
| Rear brake type | Single hydraulic disc | Dual hydraulic disc |
| Suspension | ||
| Front suspension | Madison independent suspension | Independent double wishbone with preload adjustment |
| Rear suspension | Whole type rear axle, absorber type non-independent suspension | Independent double wishbone with preload adjustment |
| Technical specifications | ||
| Product dimensions (mm/in) | 2630*1230*1890/103.5*48.4*47.4 | 2690&120*1820/105.9*50*71.7 |
| Ground clearance(mm/in) | 183/7.2 | 210/8.27 |
| Wheelbase(mm/in) | 1800/70.9 | 1730/68.1 |
| Minimum turning radius(mm/in) | 4200/165.4 | 4650*183.1 |
| Dry weight(kg/lbs) | 540/1188 | 590/1298 |
| Fuel capacity(L/gal) | 20/5.3 | 22/5.8 |
| Seats | ||
| Seat height(mm/in) | 1270/50 | 1315/51.8 |
| Number of seats | 2 | 2 |
| Drive line | ||
| Driveline type | 2*4 rear wheel drive, shaft transmission | Selectable 4*2/4*4 |
| Number of driveline modes | 1 | 2 |
| Limited slip differential | Rear differential | Front differential |
| Differential lock | Without differential lock | Front differential lock |
| Storage | ||
| Front storage | Yes | Yes |
| Rear storage | No | No |
| Auto dump bed | Yes | Yes |
| Lights | ||
| Headlight(s) | Lodine-tungsten lamp | Lodine-tungsten lamp |
| Size & Loading | ||
| Packing size (mm/in) | 20FCL: 2320*1420*1100/ 91.3*55.9*43.3 | 20FCL: 2320*1420*1100/ 91.3*55.9*43.3 |
| 40HQ: 2320*1320*1200/91.3*51.9*47.2 | 40HQ: 2320*1320*1260/91.3*51.9*49.6 | |
| Loading capacity(pcs) 20'GP/40'HQ | 8/18 | 8/18 |
Photo gallary
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |