

Any questions about this item, call our head office in China at 86-574-87930062 or our USA line at 1-281-5738451, available Mon.-Fri., 9am-5pm(GMT+8) or 1am-9am(London) or 7pm-3am(USA CST.). Email us at sales@onmywaymotor.com
Specifications
| Model name | MWG500A-80 | MWG500B-80 | MWG600-80 |
| ENGINE | |||
| Engine Type | Single Cylinder 4 Valves 4 Stroke | Single Cylinder 4 Valves 4 Stroke | Single Cylinder 4 Valves 4 Stroke |
| Engine Displacement | 493cc | 493cc | 594cc |
| Bore & Stroke | 87.5X82mm | 87.5X82mm | 96×82mm |
| Compression Ratio | 10.2:1 | 10.2:1 | 10:01 |
| Fuel System | Mikuni Carburetor | Bosch Electronic Fuel Injection | Bosch Electronic Fuel Injection |
| Max. Power Output | 24kw/6500r/min | 26kw/6389r/min | 28KW/6300rpm |
| Max. Torque | 38.8N.M/5500r/min | 45.1N·m/4832r/min | 46.9N.m/5500rpm |
| Cooling System | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
| Ignition | CDI | CDI | CDI |
| Fuel Capacity | 33L | 33L | 33L |
| Economical Fuel Exhaust | 6.0L/100km | 5.40L/100km | 6.3L/100km |
| Max Speed | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
| Starting | Electric Start | Electric Start | Electric Start |
| Transmission | CVT H/L/N/R Shaft Drive 2WD | CVT H/L/N/R Shaft Drive 2WD | CVT H/L/N/R Shaft Drive 2WD |
| Lubrication | Pressure & Splash | Pressure & Splash | Pressure & Splash |
| Battery | 12V18A | 12V18A | 12V18A |
| Wheels and Brakes | |||
| Tyres Front | Innava 25 X 8 - 12 | Innava 25 X 8 - 12 | Innava 25 X 8 - 12 |
| Tyres Rear | Innava 25 X 10 - 12 | Innava 25 X 10 - 12 | Innava 25 X 10 - 12 |
| Suspension Front | Hydraulic Adjustable | Hydraulic Adjustable | Hydraulic Adjustable |
| Suspension Rear | Hydraulic Adjustable | Hydraulic Adjustable | Hydraulic Adjustable |
| Brakes Front/Rear | Hydraulic Disc Braking | Hydraulic Disc Braking | Hydraulic Disc Braking |
| Dimensions and Weight | |||
| Product Dimension(LxWxH) | 2982 x 1616 x 1475mm | 2982 x 1616 x 1475mm | 2982 x 1616 x 1475mm |
| Carton Dimension(LxWxH) | 2950 x 1150 x 1200mm | 2950 x 1150 x 1200mm | 2950 x 1150 x 1200mm |
| Turning Radius | 3.1 m | 3.1 m | 3.1 m |
| Wheelbase | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
| Ground Clearance | 380mm | 380mm | 380mm |
| Dry Weight | 475kg | 475kg | 475 |
| Gross Weight | 520kg | 520kg | 520 |
| Loading capacity(pcs) 20'GP/40'HQ | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Photo gallary
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110 125cc 2 seats go kart for kids adults use cheap sales CE approved: MWG03 | EEC COC 500cc buggy double seats 4WD drive good quality china manufacturer: MWG48 | Chinese buggy CFMOTO engine 150cc, 250cc shaft & chain drive optional, also with 800cc avaialble EEC: MWG42 | Imports go karts with 150cc CVT engine with reverse DOT EPA sports go karts: MWG02 |
| Starting from: $630.00 | Starting from: $4080.00 | Starting from: $ 1430.00 | Starting from: $893.00 |