

Any questions about this item, call our head office in China at 86-574-87930062 or our USA line at 1-281-5738451, available Mon.-Fri., 9am-5pm(GMT+8) or 1am-9am(London) or 7pm-3am(USA CST.). Email us at sales@onmywaymotor.com
Specifications
| Model name | MWG250-52 | MWG500-52 | MWG500-52 EFI | MWG600-52 EFI | MWG800-52 EFI | MWG1100-52 EFI |
| ENGINE | ||||||
| Engine brand | CF | CF | CF | CF | CHERY | CHERY |
| Type | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke |
| Displacement(ml) | 244.3 | 493 | 493 | 594 | 812 | 1083 |
| Cooling | Water cooling | Water cooling | Water cooling | Water cooling | Water cooling | Water cooling |
| Ignition | CDI | CDI | ECU | ECU | ECU | ECU |
| Number of cylinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Injection Type | Carburetor | Carburetor | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Start mode | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start |
| Battery | 12V 12Ah | 12V 18Ah | 12V 18Ah | 12V 18Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Transmission | ||||||
| Drive type | shaft, 2WD | shaft, 4WD | shaft, 4WD | shaft, 4WD | shaft, 4WD | shaft, 4WD |
| Gears | L/H/N/R | L/H/N/R | L/H/N/R | L/H/N/R | 5 shift/Reverse | 5 shift/Reverse |
| CHASSIS | ||||||
| Tire(F/R) | 21*7-10/22*10-10 | 25*8-12/25*10-12 | 25*8-12/25*10-12 | 25*8-12/25*10-12 | 27×8-14/27×11-14 | 27×8-14/27×11-14 |
| Brake(F/R) | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc |
| Gas tank capacity | 11.5L | 20L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| PERFORMANCE | ||||||
| Standard Power | 11KW/6500rpm | 24KW/6500rpm | 24.5KW/6500rpm | 28kw/6500r/min | 37KW/6000rpm | 50KW/6000rpm |
| Max Torque | 17.6 Nm /5500rpm | 38.8 Nm /5500rpm | 45.1N.m/5000rpm | 46N.m/5500rpm | 70N.m/3500-4000rpm | 90N.m/3500-4000rpm |
| Top Speed(km/h) | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 |
| Max Load(kg) | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| DIMENSION | ||||||
| LxWxH(mm) | 2300×1460×850 | 2870x1660x860 | 2870x1660x860 | 2870x1660x860 | 3140×1850×1580 | 3140×1850×1580 |
| N.W/G.W((kg) | 345/400 | 398/488 | 398/488 | 398/488 | 598/680 | 610/700 |
| Carton size(mm) | 2300*1460*850 | 2870*1660*860 | 2870*1660*860 | 2870*1660*860 | 2930*1770*850 | 2930*1770*850 |
| Loading capacity(pcs) 20'GP/40'HQ | 8/24 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
Photo gallary
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110 125cc 2 seats go kart for kids adults use cheap sales CE approved: MWG03 | EEC COC 500cc buggy double seats 4WD drive good quality china manufacturer: MWG48 | Chinese buggy CFMOTO engine 150cc, 250cc shaft & chain drive optional, also with 800cc avaialble EEC: MWG42 | Imports go karts with 150cc CVT engine with reverse DOT EPA sports go karts: MWG02 |
| Starting from: $630.00 | Starting from: $4080.00 | Starting from: $ 1430.00 | Starting from: $893.00 |