

Any questions about this item, call our sales office in China at 86-574-87930062 or our USA line at 1-281-5738451, available Mon.-Fri., 9am-5pm(GMT+8) or 1am-9am(London) or 7pm-3am(USA CST.). Email us at: sales@onmywaymotor.com. More contact info of OnmywayMotor
Specifications
| Model name | MWG150-25 | MWG250-25 |
| Engine: | 150cc , single cylinder, 4-stroke, air-cooled | 250cc , single cylinder, 4-stroke, water-cooled |
| Description: | CVT transmission with reverse | CVT transmission with reverse |
| Max power: | 150cc:6.0/7000 kW/rpm | 250cc:10.5/7000kW/rpm |
| Bore × Stroke: | 150cc:57.4mm×57.8 mm | 250cc:72mm×60mm |
| Max. speed: | 150cc:37.5 miles/h (60km/h) | 250cc:40 miles/h ((65km/h) |
| Brakes: | Fr/R: Hydraulic brake | Fr/R: Hydraulic brake |
| Seat height: | 450 mm | 450 mm |
| dimension: | 150cc:2330×1480×1480 mm | 250cc:2510×1480×1500 mm |
| Fuel tank capacity | 9.5L (2.5 gallon) | 9.5L (2.5 gallon) |
| max.torque: | 150cc:9.8/5000 N.m/rpm | 250cc:17.6/6000N.m/rpm |
| Grand clearance: | 255 mm | 255 mm |
| Front wheel: | 21×7-10 | 21×7-10 |
| Rear wheel: | 22×11-10 | 22×11-10 |
| Wheelbase: | 150cc: 1580 mm | 150cc: 1580 mm |
| packing dimension | 2300×1320×780 mm | 2300×1320×780 mm |
| Loading capacity(pcs) 20'GP/40'HQ | 8/27 | 8/27 |
Photo gallary
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110 125cc 2 seats go kart for kids adults use cheap sales CE approved: MWG03 | EEC COC 500cc buggy double seats 4WD drive good quality china manufacturer: MWG48 | Chinese buggy CFMOTO engine 150cc, 250cc shaft & chain drive optional, also with 800cc avaialble EEC: MWG42 | Imports go karts with 150cc CVT engine with reverse DOT EPA sports go karts: MWG02 |
| Starting from: $630.00 | Starting from: $4080.00 | Starting from: $ 1430.00 | Starting from: $893.00 |