OnmywayMotor, top Chinese supplier and manufacturer of China made pit bikes provides wholesale dirt bikes: off-road and on-road motocross available for all dealers around the world. Onmyway manufactures motor vehicles just to your needs.



Any questions about this item, call our sales office in China at 86-574-87930062 or our USA line at 1-281-5738451, available Mon.-Fri., 9am-5pm(GMT+8) or 1am-9am(London) or 7pm-3am(USA CST.). Email us at: sales@onmywaymotor.com. More contact info of OnmywayMotor
Specifications based on Standard Parts
| Model Name | MWD125AIR-37 (EPA & CE) | MWD140AIR-37 (EPA & CE) | MWD140OIL-37 (EPA & CE) | MWD150OIL--37(EPA & CE) | MWD150OIL-YX-37(EPA & CE) | MWD150OIL-YX-37-R (EPA & CE) | MWD160OIL-YX-37 (EPA & CE) |
| Engine | 125cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled | 140cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled | 140cc, single cylinder, 4-stroke, oil-cooled | 150cc, single cylinder, 4-stroke, oil-cooled | 150cc, single cylinder, 4-stroke, oil-cooled | 150cc, single cylinder, 4-stroke, oil-cooled | 160cc, single cylinder, 4-stroke, oil-cooled |
| Starting System | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick |
| Transmission | N-1-2-3-4 | 1-N-2-3-4 | 1-N-2-3-4 | 1-N-2-3-4 | 1-N-2-3-4 | 1-N-2-3-4 | 1-N-2-3-4 |
| Max power(Kw/r/min) | 6.0/7500 | 8.5/7500 | 8.5/7500 | 9.0/9000 | 9.0/9000 | 9.3/9000 | 10.0/9000 |
| Ignition | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.0:1 |
| Frame/Swing Arm | High Strength Steel | High Strength Steel | High Strength Steel | High Strength Steel | High Strength Steel | High Strength Steel | High Strength Steel |
| Front forks | Non-Adjustable 760mm | Non-Adjustable 760mm | Non-Adjustable 760mm | Non-Adjustable 760mm | Non-Adjustable 760mm | Non-Adjustable 760mm | Non-Adjustable 760mm |
| Rear shock | Non-Adjustable 320mm | Non-Adjustable 320mm | Non-Adjustable 320mm | Non-Adjustable 320mm | Non-Adjustable 320mm | Non-Adjustable 320mm | Non-Adjustable 320mm |
| Brake mode (F/R) | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk | Hydraulic Disk/Hydraulic Disk |
| Seat height(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Wheel base(mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Ground clearance(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tire size (F/R) | 2.5-14 / 3.0-12 | 2.5-14 / 3.0-12 | 2.5-14 / 3.0-12 | 2.5-14 / 3.0-12 | 2.5-14 / 3.0-12 | 2.5-14 / 3.0-12 | 2.5-14 / 3.0-12 |
| Dimension(mm) | 1700*780*1100 | 1700*780*1100 | 1700*780*1100 | 1700*780*1100 | 1700*780*1100 | 1700*780*1100 | 1700*780*1100 |
| Fuel capacity (L) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| N.W/G.W(kg) | 67/84 | 67/84 | 67/84 | 67/84 | 67/84 | 67/84 | 67/84 |
| Loading capacity(pcs) 20'GP/40'HQ | 80/197 | 80/197 | 80/197 | 80/197 | 80/197 | 80/197 | 80/197 |
Photo gallary
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |