OnmywayMotor, top Chinese supplier and manufacturer of China made pit bikes provides wholesale dirt bikes: off-road and on-road motocross available for all dealers around the world. Onmyway manufactures motor vehicles just to your needs.


Any questions about this item, call our sales office in China at 86-574-87930062 or our USA line at 1-281-5738451, available Mon.-Fri., 9am-5pm(GMT+8) or 1am-9am(London) or 7pm-3am(USA CST.). Email us at: sales@onmywaymotor.com. More contact info of OnmywayMotor
Specifications
| Model name | MWD50-36 | MWD125-36 | MWD250-36 |
| ENGINE | |||
| Type | 4-Stroke; Single Cylinder | 4-Stroke; Single Cylinder | 4-Stroke; Single Cylinder |
| Bore & Stroke | 39 x41.5mm | 54 X 54 mm(125cc) | 70X64.8mm |
| Carb. Size | 22MM | 26MM | 30MM |
| Battery | 12N9-4B-1(12V9A) | 12N9-4B-1(12V9A) | 12N9-4B-1(12V9A) |
| Cooling | Air cooled | Air cooled | water cooled |
| Starter | Kick Start & E-start | Kick Start & E-start | Kick Start & E-start |
| Max Power | 2.2kw/7500 | 9.5kw/9500 | 13kw/7000r/Min |
| Max Speed | 45km/h | 75KM/H | 100km/h |
| Ignition | CDI | CDI | CDI |
| Compression Ratio | 8.0:1 | 9.0:1 | 9.5:1 |
| Fule Type | >90#(GB17930-1999) | >90#(GB17930-1999) | >90#(GB17930-1999) |
| Engine Machine oil | 15w/40se | 15w/40se | 15w/40se |
| CHASIS/SUSPENSION/BRAKES | |||
| Frame/Swing Arm | High Strength Steel | High Strength Steel | High Strength Steel |
| Front Forks: | 54mm wide inverted Front forks with 265mm travel and 910mm length | 54mm wide inverted Front forks with 265mm travel and 910mm length | 54mm wide inverted Front forks with 265mm travel and 910mm length |
| Rear Shock | adjustable | adjustable | adjustable |
| F & R Brakes | F & R Double Piston Caliper | F & R Double Piston Caliper | F & R Double Piston Caliper |
| DIMENSIONS/CAPACITY | |||
| Seat Height | 930mm/880mm | 930mm/880mm | 930mm/880mm |
| Wheel Base | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
| Handle Height | 820mm | 820mm | 820mm |
| Ground Clearance | 450mm | 450mm | 450mm |
| Tank Capacity | 8L | 8L | 8L |
| F & R Wheel | Dirt tire Front and rear 80/100-21 - 110/100-18 | Dirt tire Front and rear 80/100-21 - 110/100-18 | Dirt tire Front and rear 80/100-21 - 110/100-18 |
| Engine & Rear | 12(Engine) ; 38(Rear Sprocket) | 12(Engine) ; 38(Rear Sprocket) | 12(Engine) ; 38(Rear Sprocket) |
| Sprocket Tooth Count | |||
| Product L / W / H | 2140x 820x 1235 mm | 2140x 820x 1235 mm | 2140x 820x 1235 mm |
| Package L / W / H | 180 X 43 X 95cm | 180 X 43 X 95cm | 180 X 43 X 95cm |
| G.W. / N.W. | 118kg/124kg | 118kg/124kg | 118kg/124kg |
| DRIVE TRAIN | |||
| Transmission | 5-Speed, international shift pattern | 5-Speed, international shift pattern | 5-Speed, international shift pattern |
| Clutch | Manual | Manual | Manual |
| Final Drive | Chain KMC 530 | Chain KMC 530 | Chain KMC 530 |
| Loading capacity(pcs) 20'GP/40'HQ | 32/77 | 32/77 | 32/77 |
Photo gallary